Что делал в Лохвице Карл Маркс?! 100 популярнейших названий главных улиц в Украине
Тоталитарное наследие дышит нам в спину в названиях улиц наших населенных пунктов. Почти в 4,5 тысяч городов и сел главная улица носит имя тирана и убийцы миллионов Ленина. И в три раза меньше — имя Тараса Шевченко.
| Незалежності | 219 | 2 |
| Грушевського | 101 | 2 |
| Українська | 54 | 2 |
| Січових Стрільців | 31 | 2 |
| Соборна | 31 | 2 |
| Леніна | 4463 | 1 |
| Радянська | 945 | 1 |
| Миру | 616 | 1 |
| Жовтнева | 529 | 1 |
| Гагаріна | 421 | 1 |
| Перемоги | 366 | 1 |
| Першотравнева | 310 | 1 |
| Кірова | 245 | 1 |
| Комсомольська | 154 | 1 |
| -річчя Перемоги | 147 | 1 |
| Калініна | 141 | 1 |
| Колгоспна | 129 | 1 |
| -річчя Жовтня | 116 | 1 |
| Щорса | 105 | 1 |
| Кооперативна | 102 | 1 |
| Горького | 95 | 1 |
| Чапаєва | 85 | 1 |
| Октябрська | 76 | 1 |
| Чкалова | 76 | 1 |
| К.Маркса | 74 | 1 |
| Совєтська | 73 | 1 |
| Фрунзе | 72 | 1 |
| 40 років Перемоги | 68 | 1 |
| Дзержинського | 67 | 1 |
| Первомайська | 64 | 1 |
| Пролетарська | 62 | 1 |
| Ватутіна | 60 | 1 |
| Карла Маркса | 60 | 1 |
| Дружби | 59 | 1 |
| Котовського | 59 | 1 |
| Петровського | 57 | 1 |
| Советська | 57 | 1 |
| Свердлова | 54 | 1 |
| Червоноармійська | 53 | 1 |
| 50 років Жовтня | 52 | 1 |
| 1 Травня | 50 | 1 |
| Суворова | 43 | 1 |
| Будьонного | 40 | 1 |
| Партизанська | 40 | 1 |
| Піонерська | 37 | 1 |
| Мічуріна | 35 | 1 |
| Ворошилова | 31 | 1 |
| Артема | 27 | 1 |
| Рад | 27 | 1 |
| Інтернаціональна | 26 | 1 |
| Комарова | 24 | 1 |
| 8 Березня | 23 | 1 |
| Ілліча | 22 | 1 |
| Куйбишева | 22 | 1 |
| Островського | 22 | 1 |
| Ленина | 21 | 1 |
| Комуністична | 20 | 1 |
| Жовтневої революції | 19 | 1 |
| Центральна | 1890 | 0 |
| Шевченка | 1077 | 0 |
| Шкільна | 658 | 0 |
| Молодіжна | 325 | 0 |
| Садова | 202 | 0 |
| Ювілейна | 114 | 0 |
| Б.Хмельницького | 90 | 0 |
| Київська | 81 | 0 |
| Пушкіна | 81 | 0 |
| Головна | 79 | 0 |
| І.Франка | 79 | 0 |
| Набережна | 76 | 0 |
| Нова | 71 | 0 |
| Поштова | 70 | 0 |
| Л.Українки | 59 | 0 |
| Лесі Українки | 50 | 0 |
| Зелена | 47 | 0 |
| Шкільний | 41 | 0 |
| Коцюбинського | 38 | 0 |
| Зарічна | 36 | 0 |
| Клубна | 36 | 0 |
| Чернігівська | 35 | 0 |
| Вокзальна | 33 | 0 |
| Московська | 32 | 0 |
| Степова | 32 | 0 |
| Донецька | 30 | 0 |
| Заводська | 30 | 0 |
| Галицька | 29 | 0 |
| Мира | 29 | 0 |
| Одеська | 29 | 0 |
| Львівська | 28 | 0 |
| Паркова | 28 | 0 |
| Полтавська | 28 | 0 |
| Привокзальна | 28 | 0 |
| Залізнична | 23 | 0 |
| Космічна | 23 | 0 |
| Сумська | 23 | 0 |
| Космонавтів | 22 | 0 |
| Сонячна | 20 | 0 |
| Івана Франка | 19 | 0 |
| Слави | 19 | 0 |
А так это выглядит на графике:

Без комментариев.
В тему:
- Улица Ленина для Украины: красная сыпь на теле страны
- Национальный состав населения Украины в 1897, 1926, 1939, 2001 годах — инфографика
- Нищета как политика государства. Зарплата в Украине в 2011 году — карты
- Все переписи населения в Украине: карты, цифры и мифы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- Прогноз погоди в Україні на 24 – 30 листопада 2025 року
- 19:12
- Інна Ведернікова: Зеленський піде. А ми — й Україна — залишимося
- 18:34
- "Мирний план" США розробляли американські "міндічі" та Дмитрієв (рф)
- 18:07
- Якою буде зима в Україні у 2025 – 2026 роках (ПРОГНОЗ)
- 18:06
- "Мирний план" США зіграв на руку Зеленському, стерши антикорупційне напруження - ZN.ua
- 17:52
- Кончений Трамп звинуватив Україну в невдячності за мирні зусилля США
- 17:44
- Ворог просунувся в Покровську та поблизу Даченського
- 16:50
- ЄС визначив три обов’язкові принципи мирного плану для України - фон дер Ляєн
- 14:24
- Кількість загиблих у Тернополі зросла до 34 людей
- 12:01
- Богдан Буткевич: Ця влада залишила нам вибір без вибору








